Skip to main content

Βρίσκεστε στην σελίδα του AcropolisRally 2022, για να επιστρέψετε στην σελίδα του 2025 πατήστε το παρακάτω κουμπί

You are on the AcropolisRally 2022 page, to return to the 2025, click the button below

Καιρός

Service Park (LAMIA)

DATE °C HUM WIND DIR WIND INT WIND PRESS WEATHER EVENT
10/09/2022 06:00 24.6 56 West 1 1013.2 Clear sky
10/09/2022 09:00 20.2 74 Northwest 2 1013.8 Clear sky
10/09/2022 12:00 25.4 59 Northwest 1 1012.2 Clear sky
10/09/2022 15:00 33.7 31 Northwest 3 1009.6 Clear sky
10/09/2022 18:00 34.8 26 West 3 1009.0 Clear sky
10/09/2022 21:00 29.0 50 West 3 1010.3 Clear sky
11/09/2022 00:00 26.9 31 West 3 1011.1 Clear sky
11/09/2022 03:00 25.3 51 West 3 1011.5 Clear sky
11/09/2022 06:00 23.3 56 West 3 1011.3 Clear sky
11/09/2022 09:00 26.0 45 Northwest 3 1011.7 Clear sky
11/09/2022 12:00 31.6 32 Northwest 3 1009.8 Clear sky
11/09/2022 15:00 35.2 23 Northwest 3 1006.6 Clear sky
11/09/2022 21:00 34.0 29 West 3 1006.6 Clear sky
12/09/2022 00:00 27.9 47 West 3 1007.5 Clear sky
12/09/2022 03:00 24.6 25 West 3 1007.9 Clear sky
12/09/2022 06:00 22.7 61 West 3 1008.3 Clear sky
12/09/2022 09:00 22.1 60 Northwest 4 1009.6 Clear sky
12/09/2022 12:00 26.6 44 Northwest 3 1009.1 Clear sky
12/09/2022 15:00 29.9 29 Northwest 3 1007.6 Clear sky
12/09/2022 18:00 29.3 27 Northeast 2 1007.3 Clear sky
12/09/2022 21:00 22.3 58 Southeast 2 1009.7 Clear sky
13/09/2022 00:00 19.3 78 South 1 1010.8 Clear sky
13/09/2022 03:00 18.9 57 West 2 1011.3 Clear sky
13/09/2022 06:00 18.4 52 West 3 1012.1 Clear sky
13/09/2022 12:00 20.9 47 Northwest 3 1012.4 Clear sky
13/09/2022 15:00 26.2 33 Northwest 2 1010.4 Clear sky
13/09/2022 18:00 29.6 25 Northeast 3 1010.6 Clear sky
13/09/2022 21:00 27.0 33 East 1 1012.3 Clear sky
14/09/2022 00:00 18.7 70 Southwest 1 1013.2 Clear sky
14/09/2022 03:00 17.6 75 West 2 1013.6 Clear sky
14/09/2022 06:00 19.1 55 West 3 1014.6 Clear sky
14/09/2022 09:00 21.7 44 Northwest 2 1015.8 Clear sky
14/09/2022 12:00 27.9 26 Northwest 1 1014.9 Clear sky
14/09/2022 15:00 31.8 18 North 2 1013.3 Clear sky
14/09/2022 18:00 32.1 16 Northeast 1 1013.0 Clear sky
14/09/2022 21:00 23.5 45 Southeast 2 1014.9 Clear sky
15/09/2022 03:00 20.7 58 Southwest 1 1014.8 Clear sky
15/09/2022 06:00 20.3 42 West 2 1014.2 Clear sky
15/09/2022 09:00 19.7 44 West 2 1014.0 Clear sky
15/09/2022 12:00 24.4 43 East 1 1013.2 Clear sky
15/09/2022 15:00 36.6 19 East 2 1011.5 Clear sky
15/09/2022 18:00 35.3 18 East 2 1010.7 Clear sky
15/09/2022 21:00 25.6 66 West 1 1011.4 Clear sky
16/09/2022 00:00 23.4 54 West 2 1011.4 Clear sky
16/09/2022 03:00 23.4 39 Northwest 3 1011.1 Clear sky

S.S. Shakedown Start

DATE °C HUM WIND DIR WIND INT WIND PRESS WEATHER EVENT
10/09/2022 06:00 22.4 59 West 1 1013.5 Clear sky
10/09/2022 09:00 18.9 67 West 2 1014.1 Clear sky
10/09/2022 12:00 23.7 55 West 2 1012.3 Clear sky
10/09/2022 15:00 31.6 33 West 4 1009.8 Clear sky
10/09/2022 18:00 32.3 28 West 4 1009.2 Clear sky
10/09/2022 21:00 27.2 49 West 3 1010.6 Clear sky
11/09/2022 00:00 25.0 35 West 3 1011.6 Clear sky
11/09/2022 03:00 22.7 56 West 3 1011.9 Clear sky
11/09/2022 06:00 20.8 63 West 3 1011.5 Clear sky
11/09/2022 09:00 23.2 50 West 3 1012.0 Clear sky
11/09/2022 12:00 29.2 34 Northwest 2 1010.0 Clear sky
11/09/2022 15:00 32.6 26 West 4 1006.9 Clear sky
11/09/2022 21:00 31.2 30 West 4 1007.1 Clear sky
12/09/2022 00:00 25.6 41 West 3 1008.0 Clear sky
12/09/2022 03:00 23.0 31 West 3 1008.4 Clear sky
12/09/2022 06:00 20.2 70 West 3 1008.6 Clear sky
12/09/2022 09:00 20.3 70 Northwest 4 1009.8 Clear sky
12/09/2022 12:00 24.5 46 Northwest 3 1009.2 Clear sky
12/09/2022 15:00 27.9 30 Northwest 3 1007.7 Clear sky
12/09/2022 18:00 27.9 24 North 2 1007.2 Clear sky
12/09/2022 21:00 21.1 55 Southeast 2 1009.7 Clear sky
13/09/2022 00:00 17.6 76 Southwest 1 1010.8 Clear sky
13/09/2022 03:00 17.5 52 West 2 1011.3 Clear sky
13/09/2022 06:00 16.8 53 West 3 1012.2 Clear sky
13/09/2022 12:00 18.8 49 Northwest 3 1012.4 Clear sky
13/09/2022 15:00 24.5 35 Northwest 2 1010.3 Clear sky
13/09/2022 18:00 27.8 27 North 2 1010.4 Clear sky
13/09/2022 21:00 25.8 33 Southeast 2 1012.3 Clear sky
14/09/2022 00:00 17.1 52 Southwest 1 1013.1 Clear sky
14/09/2022 03:00 15.9 68 West 2 1013.7 Clear sky
14/09/2022 06:00 15.4 65 West 2 1014.7 Clear sky
14/09/2022 09:00 18.9 49 West 2 1016.0 Clear sky
14/09/2022 12:00 26.0 29 West 2 1014.9 Clear sky
14/09/2022 15:00 30.0 21 Northwest 2 1013.2 Clear sky
14/09/2022 18:00 30.4 16 Northwest 1 1012.9 Clear sky
14/09/2022 21:00 22.4 36 South 2 1014.7 Clear sky
15/09/2022 03:00 20.1 39 West 2 1014.9 Clear sky
15/09/2022 06:00 19.7 37 West 2 1014.3 Clear sky
15/09/2022 09:00 18.5 41 West 2 1014.1 Clear sky
15/09/2022 12:00 22.8 45 Southeast 1 1013.1 Clear sky
15/09/2022 15:00 35.5 19 Southeast 2 1011.2 Clear sky
15/09/2022 18:00 34.3 17 Southeast 2 1010.5 Clear sky
15/09/2022 21:00 25.2 39 West 2 1011.4 Clear sky
16/09/2022 00:00 22.9 45 West 2 1011.7 Clear sky
16/09/2022 03:00 22.1 39 West 2 1011.4 Clear sky

EKO ACROPOLIS RALLY SSS

DATE °C HUM WIND DIR WIND INT WIND PRESS WEATHER EVENT
10/09/2022 06:00 23.0 45 West 1 1013.5 Clear sky
10/09/2022 09:00 19.3 78 Northwest 2 1013.9 Clear sky
10/09/2022 12:00 24.0 58 North 2 1013.1 Clear sky
10/09/2022 15:00 31.4 34 South 3 1011.5 Clear sky
10/09/2022 18:00 29.2 35 South 3 1011.0 Clear sky
10/09/2022 21:00 24.3 63 Southwest 1 1011.3 Clear sky
11/09/2022 00:00 22.7 84 West 2 1010.7 Clear sky
11/09/2022 03:00 22.3 80 Northwest 2 1009.9 Clear sky
11/09/2022 06:00 24.4 52 Northwest 4 1009.9 Clear sky
11/09/2022 09:00 25.7 45 Northwest 4 1010.6 Clear sky
11/09/2022 12:00 30.9 30 Northwest 2 1010.0 Clear sky
11/09/2022 15:00 33.8 25 Southwest 3 1007.8 Clear sky
11/09/2022 21:00 29.1 41 South 3 1007.7 Clear sky
12/09/2022 00:00 24.5 61 Southwest 2 1007.3 Clear sky
12/09/2022 03:00 23.1 64 West 3 1006.0 Clear sky
12/09/2022 06:00 21.5 69 Northwest 4 1006.0 Clear sky
12/09/2022 09:00 22.9 42 Northwest 5 1006.8 Clear sky
12/09/2022 12:00 26.4 43 North 4 1007.1 Clear sky
12/09/2022 15:00 27.9 45 North 4 1006.8 Clear sky
12/09/2022 18:00 26.4 47 North 3 1007.2 Clear sky
12/09/2022 21:00 21.8 66 North 2 1008.9 Clear sky
13/09/2022 00:00 19.3 73 North 2 1009.7 Clear sky
13/09/2022 03:00 18.2 69 North 2 1009.9 Clear sky
13/09/2022 06:00 18.5 63 North 3 1010.4 Clear sky
13/09/2022 12:00 21.0 57 North 4 1011.4 Clear sky
13/09/2022 15:00 25.9 46 North 3 1010.3 Clear sky
13/09/2022 18:00 28.3 36 North 2 1010.2 Clear sky
13/09/2022 21:00 27.8 34 East 1 1011.8 Clear sky
14/09/2022 00:00 19.9 77 West 1 1013.1 Clear sky
14/09/2022 03:00 18.2 82 Northwest 2 1013.0 Clear sky
14/09/2022 06:00 16.9 68 Northwest 2 1013.2 Clear sky
14/09/2022 09:00 20.7 59 North 2 1014.6 Clear sky
14/09/2022 12:00 27.6 26 North 2 1014.6 Clear sky
14/09/2022 15:00 30.0 23 Northwest 1 1013.5 Clear sky
14/09/2022 18:00 29.6 27 South 2 1013.4 Clear sky
14/09/2022 21:00 22.6 63 South 2 1015.1 Clear sky
15/09/2022 03:00 19.1 90 Northwest 0 1014.6 Low visibility
15/09/2022 06:00 18.2 70 Northeast 1 1014.2 Clear sky
15/09/2022 09:00 17.5 59 North 2 1014.5 Clear sky
15/09/2022 12:00 23.0 69 South 1 1014.0 Clear sky
15/09/2022 15:00 32.4 23 Southwest 2 1013.0 Clear sky
15/09/2022 18:00 30.1 34 South 2 1012.2 Clear sky
15/09/2022 21:00 23.3 70 West 1 1012.8 Clear sky
16/09/2022 00:00 21.4 58 Northwest 2 1012.4 Clear sky
16/09/2022 03:00 20.6 54 Northwest 2 1011.7 Clear sky

LOUTRAKI Parc Ferme OUT

DATE °C HUM WIND DIR WIND INT WIND PRESS WEATHER EVEN
10/09/2022 06:00 24.4 57 West 1 1014.5 Clear sky
10/09/2022 09:00 19.7 94 Northwest 1 1014.8 Low visibility
10/09/2022 12:00 24.8 76 Northwest 1 1014.0 Clear sky
10/09/2022 15:00 30.2 48 Northwest 3 1012.0 Clear sky
10/09/2022 18:00 31.4 40 Northwest 2 1010.8 Clear sky
10/09/2022 21:00 27.7 75 Northwest 2 1011.2 Few clouds
11/09/2022 00:00 27.1 69 Northwest 3 1011.7 Clear sky
11/09/2022 03:00 25.9 69 Northwest 3 1011.4 Clear sky
11/09/2022 06:00 25.7 62 Northwest 3 1011.0 Clear sky
11/09/2022 09:00 26.6 62 Northwest 3 1011.6 Clear sky
11/09/2022 12:00 30.2 44 Northwest 2 1011.0 Clear sky
11/09/2022 15:00 32.3 31 Northwest 3 1009.0 Clear sky
11/09/2022 21:00 31.5 39 Northwest 4 1007.7 Clear sky
12/09/2022 00:00 27.9 55 Northwest 3 1008.0 Clear sky
12/09/2022 03:00 26.3 54 Northwest 4 1007.5 Clear sky
12/09/2022 06:00 25.2 53 Northwest 4 1007.3 Clear sky
12/09/2022 09:00 24.8 58 Northwest 4 1008.2 Clear sky
12/09/2022 12:00 28.0 47 Northwest 3 1008.3 Clear sky
12/09/2022 15:00 30.3 39 Northwest 2 1007.3 Clear sky
12/09/2022 18:00 30.2 36 North 3 1007.3 Clear sky
12/09/2022 21:00 25.0 59 Northeast 2 1009.3 Clear sky
13/09/2022 00:00 21.2 85 West 1 1010.4 Clear sky
13/09/2022 03:00 19.4 81 West 2 1010.5 Clear sky
13/09/2022 06:00 18.2 95 Northwest 2 1010.9 Low visibility
13/09/2022 12:00 22.8 56 North 2 1012.3 Clear sky
13/09/2022 15:00 27.8 32 North 3 1011.0 Clear sky
13/09/2022 18:00 30.4 28 North 3 1010.7 Clear sky
13/09/2022 21:00 29.7 29 Northwest 2 1012.0 Clear sky
14/09/2022 00:00 19.1 69 South 0 1013.2 Clear sky
14/09/2022 03:00 17.3 93 West 0 1013.5 Low visibility
14/09/2022 06:00 16.7 83 West 1 1014.0 Clear sky
14/09/2022 09:00 22.6 62 West 1 1015.3 Clear sky
14/09/2022 12:00 28.4 37 Northwest 2 1015.4 Clear sky
14/09/2022 15:00 31.0 23 Northwest 2 1014.3 Clear sky
14/09/2022 18:00 29.9 24 Northwest 2 1014.1 Clear sky
14/09/2022 21:00 23.2 58 West 2 1015.4 Clear sky
15/09/2022 03:00 20.4 69 West 2 1015.3 Clear sky
15/09/2022 06:00 18.6 84 West 1 1014.9 Clear sky
15/09/2022 09:00 17.5 82 Southwest 1 1015.0 Clear sky
15/09/2022 12:00 23.8 62 Northwest 1 1014.7 Clear sky
15/09/2022 15:00 34.1 28 Northwest 2 1013.1 Clear sky
15/09/2022 18:00 33.2 22 Northwest 1 1012.1 Clear sky
15/09/2022 21:00 24.4 71 South 1 1012.8 Clear sky
16/09/2022 00:00 21.6 62 Southwest 1 1012.8 Clear sky
16/09/2022 03:00 19.1 81 West 1 1012.3 Clear sky

S.S. 2/4 Loutraki Start

DATE °C HUM WIND DIR WIND INT WIND PRESS WEATHER EVENT
10/09/2022 06:00 21.6 56 West 2 1013.9 Clear sky
10/09/2022 09:00 18.9 73 West 3 1014.3 Clear sky
10/09/2022 12:00 22.7 65 Northwest 3 1013.5 Clear sky
10/09/2022 15:00 29.4 38 Northwest 2 1011.3 Clear sky
10/09/2022 18:00 31.0 29 Northwest 2 1010.5 Clear sky
10/09/2022 21:00 25.3 67 Northwest 3 1011.0 Few clouds
11/09/2022 00:00 24.0 67 Northwest 4 1011.3 Clear sky
11/09/2022 03:00 22.6 71 Northwest 4 1010.9 Clear sky
11/09/2022 06:00 21.7 65 Northwest 4 1010.6 Clear sky
11/09/2022 09:00 23.8 59 Northwest 4 1011.2 Clear sky
11/09/2022 12:00 29.4 35 Northwest 2 1010.5 Clear sky
11/09/2022 15:00 31.6 26 Northwest 3 1008.5 Clear sky
11/09/2022 21:00 29.9 30 Northwest 3 1007.4 Clear sky
12/09/2022 00:00 24.9 51 Northwest 3 1007.6 Clear sky
12/09/2022 03:00 23.1 52 Northwest 4 1006.9 Clear sky
12/09/2022 06:00 21.6 58 Northwest 4 1006.8 Clear sky
12/09/2022 09:00 21.7 60 Northwest 4 1007.7 Clear sky
12/09/2022 12:00 26.4 38 Northwest 4 1007.7 Clear sky
12/09/2022 15:00 28.7 31 North 4 1007.0 Clear sky
12/09/2022 18:00 27.0 38 North 3 1007.2 Clear sky
12/09/2022 21:00 21.8 56 North 2 1009.2 Clear sky
13/09/2022 00:00 18.9 72 West 2 1010.2 Clear sky
13/09/2022 03:00 18.2 65 West 3 1010.2 Clear sky
13/09/2022 06:00 17.5 77 West 3 1010.7 Clear sky
13/09/2022 12:00 20.6 41 North 3 1012.1 Clear sky
13/09/2022 15:00 24.9 33 North 3 1010.7 Clear sky
13/09/2022 18:00 27.7 27 North 3 1010.3 Clear sky
13/09/2022 21:00 27.5 28 Northeast 0 1011.8 Clear sky
14/09/2022 00:00 17.3 80 Northwest 0 1013.0 Clear sky
14/09/2022 03:00 16.0 83 West 1 1013.3 Clear sky
14/09/2022 06:00 15.5 73 Northwest 2 1013.7 Clear sky
14/09/2022 09:00 18.9 56 West 3 1015.1 Clear sky
14/09/2022 12:00 26.6 28 North 2 1015.0 Clear sky
14/09/2022 15:00 29.1 22 Northeast 1 1013.8 Clear sky
14/09/2022 18:00 29.1 19 Northwest 1 1013.5 Clear sky
14/09/2022 21:00 21.5 51 Northwest 2 1015.1 Clear sky
15/09/2022 03:00 18.5 59 West 2 1015.0 Clear sky
15/09/2022 06:00 17.9 59 West 2 1014.7 Clear sky
15/09/2022 09:00 17.3 56 West 2 1014.8 Clear sky
15/09/2022 12:00 22.1 35 West 1 1014.2 Clear sky
15/09/2022 15:00 31.2 22 Southeast 2 1013.1 Clear sky
15/09/2022 18:00 29.0 28 East 2 1012.3 Clear sky
15/09/2022 21:00 22.1 75 East 1 1012.7 Clear sky
16/09/2022 00:00 19.9 58 West 2 1012.5 Clear sky
16/09/2022 03:00 19.5 50 West 3 1011.8 Clear sky

S.S. 3 Harvati Start

DATE °C HUM WIND DIR WIND INT WIND PRESS WEATHER EVENT
10/09/2022 06:00 22.1 56 West 2 1013.9 Clear sky
10/09/2022 09:00 19.4 73 West 3 1014.3 Clear sky
10/09/2022 12:00 23.3 65 Northwest 3 1013.5 Clear sky
10/09/2022 15:00 29.9 38 Northwest 2 1011.3 Clear sky
10/09/2022 18:00 31.5 29 Northwest 2 1010.5 Clear sky
10/09/2022 21:00 25.8 67 Northwest 3 1011.0 Few clouds
11/09/2022 00:00 24.5 67 Northwest 4 1011.3 Clear sky
11/09/2022 03:00 23.1 71 Northwest 4 1010.9 Clear sky
11/09/2022 06:00 22.2 65 Northwest 4 1010.6 Clear sky
11/09/2022 09:00 24.3 59 Northwest 4 1011.2 Clear sky
11/09/2022 12:00 29.9 35 Northwest 2 1010.5 Clear sky
11/09/2022 15:00 32.1 26 Northwest 3 1008.5 Clear sky
11/09/2022 21:00 30.4 30 Northwest 3 1007.4 Clear sky
12/09/2022 00:00 25.4 51 Northwest 3 1007.6 Clear sky
12/09/2022 03:00 23.6 52 Northwest 4 1006.9 Clear sky
12/09/2022 06:00 22.1 58 Northwest 4 1006.8 Clear sky
12/09/2022 09:00 22.2 60 Northwest 4 1007.7 Clear sky
12/09/2022 12:00 26.9 38 Northwest 4 1007.7 Clear sky
12/09/2022 15:00 29.2 31 North 4 1007.0 Clear sky
12/09/2022 18:00 27.5 38 North 3 1007.2 Clear sky
12/09/2022 21:00 22.3 56 North 2 1009.2 Clear sky
13/09/2022 00:00 19.5 72 West 2 1010.2 Clear sky
13/09/2022 03:00 18.7 65 West 3 1010.2 Clear sky
13/09/2022 06:00 18.1 77 West 3 1010.7 Clear sky
13/09/2022 12:00 21.1 41 North 3 1012.1 Clear sky
13/09/2022 15:00 25.5 33 North 3 1010.7 Clear sky
13/09/2022 18:00 28.2 27 North 3 1010.3 Clear sky
13/09/2022 21:00 28.0 28 Northeast 0 1011.8 Clear sky
14/09/2022 00:00 17.8 80 Northwest 0 1013.0 Clear sky
14/09/2022 03:00 16.5 83 West 1 1013.3 Clear sky
14/09/2022 06:00 16.0 73 Northwest 2 1013.7 Clear sky
14/09/2022 09:00 19.4 56 West 3 1015.1 Clear sky
14/09/2022 12:00 27.2 28 North 2 1015.0 Clear sky
14/09/2022 15:00 29.6 22 Northeast 1 1013.8 Clear sky
14/09/2022 18:00 29.6 19 Northwest 1 1013.5 Clear sky
14/09/2022 21:00 22.0 51 Northwest 2 1015.1 Clear sky
15/09/2022 03:00 19.1 59 West 2 1015.0 Clear sky
15/09/2022 06:00 18.4 59 West 2 1014.7 Clear sky
15/09/2022 09:00 17.9 56 West 2 1014.8 Clear sky
15/09/2022 12:00 22.6 35 West 1 1014.2 Clear sky
15/09/2022 15:00 31.8 22 Southeast 2 1013.1 Clear sky
15/09/2022 18:00 29.5 28 East 2 1012.3 Clear sky
15/09/2022 21:00 22.6 75 East 1 1012.7 Clear sky
16/09/2022 00:00 20.5 58 West 2 1012.5 Clear sky
16/09/2022 03:00 20.1 50 West 3 1011.8 Clear sky

S.S. 5 Dafni Start

DATE °C HUM WIND DIR WIND INT WIND PRESS WEATHER EVENT
10/09/2022 06:00 20.0 64 South 1 1013.8 Clear sky
10/09/2022 09:00 18.6 81 Southwest 2 1014.5 Clear sky
10/09/2022 12:00 21.6 61 West 1 1013.1 Clear sky
10/09/2022 15:00 29.2 32 Southwest 2 1010.3 Clear sky
10/09/2022 18:00 30.7 27 Southwest 3 1009.6 Clear sky
10/09/2022 21:00 25.6 54 Southwest 3 1010.1 Clear sky
11/09/2022 00:00 22.9 79 Southwest 2 1010.8 Clear sky
11/09/2022 03:00 21.0 87 West 2 1010.8 Clear sky
11/09/2022 06:00 20.1 56 West 2 1010.9 Clear sky
11/09/2022 09:00 22.4 48 Northwest 2 1011.7 Clear sky
11/09/2022 12:00 28.3 33 Northwest 2 1010.4 Clear sky
11/09/2022 15:00 31.3 28 Southwest 1 1007.5 Clear sky
11/09/2022 21:00 30.5 26 Southwest 3 1006.6 Clear sky
12/09/2022 00:00 25.0 48 Southwest 4 1007.1 Clear sky
12/09/2022 03:00 22.1 65 Southwest 3 1006.8 Clear sky
12/09/2022 06:00 19.8 70 West 2 1007.4 Clear sky
12/09/2022 09:00 20.1 50 Northwest 3 1008.6 Clear sky
12/09/2022 12:00 23.8 46 North 4 1008.4 Clear sky
12/09/2022 15:00 24.7 50 North 4 1007.9 Clear sky
12/09/2022 18:00 23.3 55 North 3 1008.1 Clear sky
12/09/2022 21:00 18.5 76 North 2 1009.6 Clear sky
13/09/2022 00:00 16.0 87 West 2 1010.6 Clear sky
13/09/2022 03:00 14.8 72 West 2 1010.7 Clear sky
13/09/2022 06:00 13.8 68 West 2 1011.3 Clear sky
13/09/2022 12:00 17.3 54 Northwest 2 1012.3 Clear sky
13/09/2022 15:00 22.9 46 North 3 1011.2 Clear sky
13/09/2022 18:00 24.9 42 North 3 1010.9 Clear sky
13/09/2022 21:00 24.4 41 East 1 1012.0 Clear sky
14/09/2022 00:00 17.0 62 South 2 1013.0 Clear sky
14/09/2022 03:00 14.5 96 Southwest 1 1013.2 Low visibility
14/09/2022 06:00 13.3 89 West 2 1014.1 Clear sky
14/09/2022 09:00 17.3 62 West 1 1015.5 Clear sky
14/09/2022 12:00 25.0 29 North 3 1015.2 Clear sky
14/09/2022 15:00 27.2 26 North 2 1014.1 Clear sky
14/09/2022 18:00 26.9 27 Northeast 2 1013.9 Clear sky
14/09/2022 21:00 19.9 43 East 2 1014.8 Clear sky
15/09/2022 03:00 16.5 67 Southwest 1 1015.3 Clear sky
15/09/2022 06:00 14.9 66 West 1 1014.9 Clear sky
15/09/2022 09:00 14.6 51 West 2 1014.7 Clear sky
15/09/2022 12:00 20.4 50 Northwest 1 1013.7 Clear sky
15/09/2022 15:00 33.9 20 Northwest 1 1011.8 Clear sky
15/09/2022 18:00 33.5 19 Southwest 2 1010.8 Clear sky
15/09/2022 21:00 25.4 33 South 3 1012.0 Clear sky
16/09/2022 00:00 23.8 35 Southwest 3 1012.1 Clear sky
16/09/2022 03:00 22.1 44 Southwest 2 1011.5 Clear sky

ALIARTOS Tyre Fitting Zone

DATE °C HUM WIND DIR WIND INT WIND PRESS WEATHER EVENT
10/09/2022 06:00 22.4 60 South 1 1013.6 Clear sky
10/09/2022 09:00 19.4 75 West 2 1014.4 Clear sky
10/09/2022 12:00 23.9 52 Northwest 1 1013.1 Clear sky
10/09/2022 15:00 31.7 31 Southeast 2 1010.2 Clear sky
10/09/2022 18:00 36.0 25 Southwest 2 1008.5 Clear sky
10/09/2022 21:00 28.6 46 Northwest 2 1009.7 Clear sky
11/09/2022 00:00 25.2 67 West 2 1010.5 Clear sky
11/09/2022 03:00 22.9 63 West 2 1010.7 Clear sky
11/09/2022 06:00 21.3 61 West 2 1010.7 Clear sky
11/09/2022 09:00 24.1 48 Northwest 1 1011.5 Clear sky
11/09/2022 12:00 31.5 31 North 2 1010.2 Clear sky
11/09/2022 15:00 34.4 26 East 2 1007.4 Clear sky
11/09/2022 21:00 33.7 28 Southwest 3 1005.9 Clear sky
12/09/2022 00:00 28.7 40 West 3 1006.9 Clear sky
12/09/2022 03:00 24.8 55 West 2 1006.8 Clear sky
12/09/2022 06:00 21.9 51 Northwest 3 1007.2 Clear sky
12/09/2022 09:00 23.3 51 Northwest 3 1008.5 Clear sky
12/09/2022 12:00 26.9 41 North 4 1008.6 Clear sky
12/09/2022 15:00 28.4 41 North 4 1007.9 Clear sky
12/09/2022 18:00 27.0 46 Northeast 3 1008.0 Clear sky
12/09/2022 21:00 21.6 71 Northeast 1 1009.6 Clear sky
13/09/2022 00:00 19.3 76 West 2 1010.5 Clear sky
13/09/2022 03:00 18.0 71 West 2 1010.6 Clear sky
13/09/2022 06:00 16.8 62 Northwest 2 1011.2 Clear sky
13/09/2022 12:00 20.2 46 North 2 1012.5 Clear sky
13/09/2022 15:00 25.7 37 North 3 1011.1 Clear sky
13/09/2022 18:00 28.4 33 North 3 1010.7 Clear sky
13/09/2022 21:00 27.6 39 East 2 1012.0 Clear sky
14/09/2022 00:00 19.2 60 South 1 1012.9 Clear sky
14/09/2022 03:00 18.0 73 West 2 1013.4 Clear sky
14/09/2022 06:00 17.0 70 West 2 1014.0 Clear sky
14/09/2022 09:00 20.0 57 West 2 1015.3 Clear sky
14/09/2022 12:00 28.0 26 North 2 1015.2 Clear sky
14/09/2022 15:00 30.5 22 Northeast 2 1014.0 Clear sky
14/09/2022 18:00 30.0 27 Northeast 2 1013.7 Clear sky
14/09/2022 21:00 23.0 51 East 1 1014.8 Clear sky
15/09/2022 03:00 20.2 56 Southwest 2 1015.1 Clear sky
15/09/2022 06:00 19.2 45 West 2 1014.7 Clear sky
15/09/2022 09:00 17.8 46 West 2 1014.5 Clear sky
15/09/2022 12:00 23.2 34 Southeast 1 1013.7 Clear sky
15/09/2022 15:00 37.1 17 Southeast 2 1011.8 Clear sky
15/09/2022 18:00 35.4 18 South 3 1010.8 Clear sky
15/09/2022 21:00 27.7 28 South 2 1011.5 Clear sky
16/09/2022 00:00 24.2 45 Southwest 2 1011.7 Clear sky
16/09/2022 03:00 21.4 63 Southwest 2 1011.2 Clear sky

S.S. 6 Livadia Start

DATE °C HUM WIND DIR WIND INT WIND PRESS WEATHER EVENT
10/09/2022 06:00 18.0 64 Southwest 1 1013.5 Clear sky
10/09/2022 09:00 16.0 74 West 2 1014.4 Clear sky
10/09/2022 12:00 20.1 49 West 1 1012.9 Clear sky
10/09/2022 15:00 27.7 30 East 1 1009.8 Clear sky
10/09/2022 18:00 30.6 26 West 3 1008.7 Clear sky
10/09/2022 21:00 24.5 46 West 2 1009.9 Clear sky
11/09/2022 00:00 21.2 70 Southwest 2 1010.5 Clear sky
11/09/2022 03:00 18.5 74 West 2 1010.7 Clear sky
11/09/2022 06:00 18.3 56 West 2 1010.8 Clear sky
11/09/2022 09:00 20.9 45 Northwest 2 1011.5 Clear sky
11/09/2022 12:00 26.7 33 North 2 1010.0 Clear sky
11/09/2022 15:00 30.8 25 East 1 1006.8 Clear sky
11/09/2022 21:00 28.3 30 West 4 1006.3 Clear sky
12/09/2022 00:00 23.4 47 West 4 1007.0 Clear sky
12/09/2022 03:00 20.7 55 West 3 1006.8 Clear sky
12/09/2022 06:00 17.7 53 Northwest 3 1007.4 Clear sky
12/09/2022 09:00 18.1 52 Northwest 4 1008.7 Clear sky
12/09/2022 12:00 22.6 40 North 4 1008.5 Clear sky
12/09/2022 15:00 23.6 39 North 4 1007.9 Clear sky
12/09/2022 18:00 22.6 45 North 3 1007.9 Clear sky
12/09/2022 21:00 17.3 69 North 1 1009.7 Clear sky
13/09/2022 00:00 15.3 70 West 2 1010.6 Clear sky
13/09/2022 03:00 15.2 55 West 3 1010.7 Clear sky
13/09/2022 06:00 13.9 56 West 3 1011.3 Clear sky
13/09/2022 12:00 16.0 44 Northwest 3 1012.5 Clear sky
13/09/2022 15:00 21.2 36 North 4 1011.1 Clear sky
13/09/2022 18:00 23.4 33 North 3 1010.6 Clear sky
13/09/2022 21:00 23.2 35 East 2 1012.0 Clear sky
14/09/2022 00:00 14.6 61 South 1 1012.9 Clear sky
14/09/2022 03:00 13.3 80 West 2 1013.4 Few clouds
14/09/2022 06:00 13.6 67 West 2 1014.1 Clear sky
14/09/2022 09:00 16.9 53 West 2 1015.4 Clear sky
14/09/2022 12:00 23.3 26 North 2 1015.2 Clear sky
14/09/2022 15:00 25.8 22 Northeast 2 1013.9 Clear sky
14/09/2022 18:00 25.8 23 Northeast 2 1013.5 Clear sky
14/09/2022 21:00 18.5 48 East 2 1014.8 Clear sky
15/09/2022 03:00 15.5 59 West 1 1015.2 Clear sky
15/09/2022 06:00 15.5 40 West 2 1014.7 Clear sky
15/09/2022 09:00 14.7 40 West 2 1014.4 Clear sky
15/09/2022 12:00 19.6 48 Southeast 1 1013.5 Clear sky
15/09/2022 15:00 32.3 18 Southeast 2 1011.7 Clear sky
15/09/2022 18:00 31.0 18 South 3 1010.7 Clear sky
